| Cód. |
Orden cuenca |
Station |
Equiv. agua | Altura nieve |
|---|---|---|---|---|
| N001 | QUIMBOA | 145 cm | 240,60 mm | |
| N003 | CANAL ROYA | | 185,80 mm | |
| N004 | BACHIMAÑA | 146 cm | 229,80 mm | |
| N006 | ORDICETO | 93 cm | 151,10 mm | |
| N010 | AIROTO | 148 cm | 198,30 mm | |
| N011 | AIXEUS | 105 cm | 136,50 mm | |
| N012 | VALDECEBOLLAS | 51 cm | 152,90 mm | |
| N015 | LA BESURTA | 128 cm | 124,80 mm | |
| N016 | NEILA | 49 cm | 162,30 mm |
Welcome to the SAIH Ebro
Games
Videos
Maps
Hourly animation
Daily animation
Rainfall table
Rainfall summary hydrological year
Reports
Historical data
Historical charts
Addresses
Links
Suggestions
User registration
Login
Logout
Instala y accede como una aplicación normal. Así de sencillo.
Add to home screenYou can add the following keywords to narrow your searches: